Resultados de la Crono del 18/05/2014 (sKarts 2014)
Pos Piloto Vuelta Rapida Difer Vel. Media Vuelta
1 15 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:42,482 0,000   11
2 8 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:42,650 0,168   13
3 5 Ficha del pilotoJuan M. Martín-Moreno (Lillo ) 0:42,652 0,170   9
4 9 Ficha del pilotoAlberto Fernandez (Galtor) 0:42,798 0,316   10
5 12 Ficha del pilotoPedro Rodriguez (Peter ) 0:42,860 0,378   12
6 10 Ficha del pilotoÁlvaro Fdez-Montes (Chus ) 0:42,877 0,395   8
7 6 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:42,898 0,416   10
8 11 Ficha del pilotoJose Luis Fernández (NOX) 0:42,995 0,513   10
9 2 Ficha del pilotoDemetrio Jiménez (Deme ) 0:42,999 0,517   11
10 4 Ficha del pilotoSergio Yubero (Yubero ) 0:43,690 1,208   10
11 7 Ficha del pilotoIñaki Ibañez (Iñaki ) 0:43,967 1,485   8

Resultados de la Carrera - Manga 1 del 18/05/2014 (sKarts 2014)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 10 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:00,000 0:42,845 0,638
2 9 Ficha del pilotoPedro Rodriguez (Peter ) 0:00,000 0:42,715 0,508
3 2 Ficha del pilotoIñaki Ibañez (Iñaki ) 0:00,000 0:43,375 1,168
4 12 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:00,000 0:42,207 0,000
5 4 Ficha del pilotoJuan M. Martín-Moreno (Lillo ) 0:00,000 0:42,647 0,440
6 15 Ficha del pilotoJose Luis Fernández (NOX) 0:00,000 0:43,019 0,812
7 11 Ficha del pilotoÁlvaro Fdez-Montes (Chus ) 0:00,000 0:42,666 0,459
8 5 Ficha del pilotoAlberto Fernandez (Galtor) 0:00,000 0:42,563 0,356
9 8 Ficha del pilotoDemetrio Jiménez (Deme ) 0:00,000 0:43,160 0,953
10 7 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:00,000 0:43,638 1,431
11 6 Ficha del pilotoSergio Yubero (Yubero ) 0:00,000 0:43,912 1,705

Resultados de la Carrera - Manga 2 del 18/05/2014 (sKarts 2014)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 12 Ficha del pilotoÁlvaro Fdez-Montes (Chus ) 0:00,000 0:42,640 0,014
2 4 Ficha del pilotoJose Luis Fernández (NOX) 0:00,000 0:43,013 0,387
3 6 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:00,000 0:42,626 0,000
4 15 Ficha del pilotoJuan M. Martín-Moreno (Lillo ) 0:00,000 0:42,679 0,053
5 2 Ficha del pilotoDemetrio Jiménez (Deme ) 0:00,000 0:42,723 0,097
6 11 Ficha del pilotoAlberto Fernandez (Galtor) 0:00,000 0:42,829 0,203
7 7 Ficha del pilotoPedro Rodriguez (Peter ) 0:00,000 0:43,422 0,796
8 8 Ficha del pilotoIñaki Ibañez (Iñaki ) 0:00,000 0:43,382 0,756
9 10 Ficha del pilotoSergio Yubero (Yubero ) 0:00,000 0:43,594 0,968
10 5 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 1 0:00,000 0:43,654 1,028
11 9 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 1 0:00,000 0:43,482 0,856