Resultados de la Crono del 17/01/2009 (sKarts 2009)
Pos Piloto Vuelta Rapida Difer Vel. Media Vuelta
1 4 Ficha del pilotoVíctor Glez del Castilo (Vito ) 1:11,050 0,000   8
2 3 Ficha del pilotoJavier Gonzalez Martín (Jari ) 1:12,160 1,110   8
3 15 Ficha del pilotoJesus A. Cervantes () 1:12,250 1,200   6
4 10 Ficha del pilotoMiguel (Kiko ) 1:12,660 1,610   8
5 6 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 1:13,120 2,070   6
6 9 Ficha del pilotoTeki (Teki ) 1:13,850 2,800   6
7 14 Ficha del pilotoEnrique Arias (Kike ) 1:14,360 3,310   3
8 13 Ficha del pilotoRocio () 1:16,630 5,580   5
9 7 Ficha del pilotoMoises Castellano (Moises ) 1:28,320 17,270   4

Resultados de la Carrera - Manga 1 del 17/01/2009 (sKarts 2009)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 9 Ficha del pilotoJavier Gonzalez Martín (Jari ) 0:00,000 1:10,830 0,000
2 10 Ficha del pilotoMiguel (Kiko ) -3 0:00,000 1:12,290 1,460
3 6 Ficha del pilotoVíctor Glez del Castilo (Vito ) -4 0:00,000 1:11,840 1,010
4 3 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) -4 0:00,000 1:11,550 0,720
5 15 Ficha del pilotoJesus A. Cervantes () -1 0:00,000 1:12,100 1,270
6 5 Ficha del pilotoEnrique Arias (Kike ) -2 0:00,000 1:12,970 2,140
7 4 Ficha del pilotoTeki (Teki ) -1 0:00,000 1:13,360 2,530
8 7 Ficha del pilotoRocio () -3 0:00,000 1:14,720 3,890
9 13 Ficha del pilotoMoises Castellano (Moises ) -2 0:00,000 1:19,810 8,980

Resultados de la Carrera - Manga 2 del 17/01/2009 (sKarts 2009)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 4 Ficha del pilotoVíctor Glez del Castilo (Vito ) 0:00,000 1:09,870 0,000
2 11 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:00,000 1:10,540 0,670
3 15 Ficha del pilotoJavier Gonzalez Martín (Jari ) -2 0:00,000 1:10,730 0,860
4 10 Ficha del pilotoTeki (Teki ) 3 0:00,000 1:12,360 2,490
5 3 Ficha del pilotoJesus A. Cervantes () 1 0:00,000 1:12,800 2,930
6 6 Ficha del pilotoEnrique Arias (Kike ) -2 0:00,000 1:12,770 2,900
7 7 Ficha del pilotoMiguel (Kiko ) -1 0:00,000 1:12,500 2,630
8 5 Ficha del pilotoMoises Castellano (Moises ) 0:00,000 1:16,620 6,750
9 9 Ficha del pilotoRocio () 1 0:00,000 1:15,660 5,790