Resultados de la Crono del 02/04/2011 (sKarts 2011)
Pos Piloto Vuelta Rapida Difer Vel. Media Vuelta
1 6 Ficha del pilotoÁlvaro Fdez-Montes (Chus ) 0:42,209 0,000   0
2 8 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:42,377 0,168   0
3 13 Ficha del pilotoJose Miguel Vierna (Becario Macario ) 0:42,518 0,309   0
4 10 Ficha del pilotoDaniel Granados (Dani ) 0:42,549 0,340   0
5 14 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:42,556 0,347   0
6 2 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:42,614 0,405   0
7 11 Ficha del pilotoAndrés Martínez (Aeme ) 0:43,473 1,264   0
8 12 Ficha del pilotoJacinto Gómez-Jareño (Jake ) 0:43,664 1,455   0
9 5 Ficha del pilotoJose Luis Fernández (NOX) 0:44,009 1,800   0

Resultados de la Carrera - Manga 1 del 02/04/2011 (sKarts 2011)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 14 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:42,192 0,000
2 2 Ficha del pilotoDaniel Granados (Dani ) 0:42,264 0,072
3 7 Ficha del pilotoJose Miguel Vierna (Becario Macario ) 0:42,528 0,336
4 4 Ficha del pilotoÁlvaro Fdez-Montes (Chus ) 0:42,933 0,741
5 12 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:43,287 1,095
6 5 Ficha del pilotoAndrés Martínez (Aeme ) 0:43,348 1,156
7 10 Ficha del pilotoJacinto Gómez-Jareño (Jake ) 0:43,475 1,283
8 13 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:42,536 0,344
9 9 Ficha del pilotoJose Luis Fernández (NOX) 0:42,752 0,560

Resultados de la Carrera - Manga 2 del 02/04/2011 (sKarts 2011)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 6 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:41,984 0,000
2 8 Ficha del pilotoJose Luis Fernández (NOX) 0:42,841 0,857
3 10 Ficha del pilotoÁlvaro Fdez-Montes (Chus ) 0:42,423 0,439
4 9 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:42,044 0,060
5 2 Ficha del pilotoAndrés Martínez (Aeme ) 0:42,995 1,011
6 12 Ficha del pilotoJose Miguel Vierna (Becario Macario ) 0:42,335 0,351
7 5 Ficha del pilotoDaniel Granados (Dani ) 0:42,911 0,927
8 16 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:42,365 0,381
9 14 Ficha del pilotoJacinto Gómez-Jareño (Jake ) 0:42,918 0,934