Resultados de la Crono del 06/02/2010 (sKarts 2010)
Pos Piloto Vuelta Rapida Difer Vel. Media Vuelta
1 6 Ficha del pilotoVíctor Glez del Castilo (Vito ) 0:42,165 0,000   11
2 11 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:42,281 0,116   11
3 8 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:42,281 0,116   10
4 15 Ficha del pilotoRuben Fornos Baliela (AsturAzul ) 0:42,466 0,301   10
5 3 Ficha del pilotoJavier Gonzalez Martín (Jari ) 0:42,535 0,370   10
6 12 Ficha del pilotoJaime Pena de Pablo (Jaimilton ) 0:42,649 0,484   9
7 14 Ficha del pilotoEnrique Arias (Kike ) 0:42,840 0,675   11
8 16 Ficha del pilotoLuis Plana Toledo (Luisito ) 0:43,142 0,977   10
9 13 Ficha del pilotoMario Ponce (Dndro ) 0:43,146 0,981   10
10 7 Ficha del pilotoHoracio Grande (Horaz ) 0:43,473 1,308   8
11 2 Ficha del pilotoMoises Castellano (Moises ) 0:43,696 1,531   11
12 4 Ficha del pilotoMarc Martí (Markitos ) 0:44,349 2,184   9
13 1 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:44,390 2,225   10
14 5 Ficha del pilotoJose Maria Cañas Plaza (Nakajima ) 0:44,958 2,793   10

Resultados de la Carrera - Manga 1 del 06/02/2010 (sKarts 2010)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 16 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:00,000 0:41,943 0,023
2 5 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:00,000 0:42,757 0,837
3 13 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:00,000 0:41,920 0,000
4 14 Ficha del pilotoRuben Fornos Baliela (AsturAzul ) 0:00,000 0:43,015 1,095
5 9 Ficha del pilotoVíctor Glez del Castilo (Vito ) 0:00,000 0:42,980 1,060
6 12 Ficha del pilotoEnrique Arias (Kike ) 0:00,000 0:43,741 1,821
7 2 Ficha del pilotoJaime Pena de Pablo (Jaimilton ) 0:00,000 0:42,643 0,723
8 4 Ficha del pilotoMario Ponce (Dndro ) 0:00,000 0:42,828 0,908
9 6 Ficha del pilotoJavier Gonzalez Martín (Jari ) 0:00,000 0:42,812 0,892
10 10 Ficha del pilotoMarc Martí (Markitos ) 0:00,000 0:43,831 1,911
11 8 Ficha del pilotoLuis Plana Toledo (Luisito ) 0:00,000 0:42,984 1,064
12 7 Ficha del pilotoHoracio Grande (Horaz ) 0:00,000 0:43,577 1,657
13 11 Ficha del pilotoMoises Castellano (Moises ) 0:00,000 0:43,817 1,897
14 3 Ficha del pilotoJose Maria Cañas Plaza (Nakajima ) 0:00,000 0:44,049 2,129

Resultados de la Carrera - Manga 2 del 06/02/2010 (sKarts 2010)
Pos Piloto Vueltas Total Tº V. Rapida Difer V.R.
1 13 Ficha del pilotoLuis Plana Toledo (Luisito ) 0:00,000 0:42,673 0,813
2 2 Ficha del pilotoJaime Pena de Pablo (Jaimilton ) 0:00,000 0:42,218 0,358
3 6 Ficha del pilotoVíctor Glez del Castilo (Vito ) 0:00,000 0:41,920 0,060
4 3 Ficha del pilotoCarlos Ponce (Carlitros) 0:00,000 0:41,860 0,000
5 8 Ficha del pilotoJavier Zarzalejo (Chino ) 0:00,000 0:41,940 0,080
6 15 Ficha del pilotoEnrique Arias (Kike ) 0:00,000 0:42,526 0,666
7 5 Ficha del pilotoHoracio Grande (Horaz ) 0:00,000 0:43,004 1,144
8 9 Ficha del pilotoJavier Gonzalez Martín (Jari ) 0:00,000 0:42,931 1,071
9 10 Ficha del pilotoRuben Fornos Baliela (AsturAzul ) 0:00,000 0:42,558 0,698
10 11 Ficha del pilotoIgnacio Alonso (Alonso ) 0:00,000 0:42,325 0,465
11 16 Ficha del pilotoMoises Castellano (Moises ) 0:00,000 0:43,753 1,893
12 12 Ficha del pilotoMario Ponce (Dndro ) 0:00,000 0:42,980 1,120
13 14 Ficha del pilotoMarc Martí (Markitos ) 0:00,000 0:44,399 2,539
14 1 Ficha del pilotoJose Maria Cañas Plaza (Nakajima ) 0:00,000 0:44,834 2,974